管道增压泵更多
热水管道增压泵为立式多段结构。进、中、出水口用螺栓夹合联结为一体。每个级别都装有叶轮和导水叶片。泵轴压力采用平衡法解决,剩余轴压力由球轴承承受,并用油润滑。轴密封可采用软填料或机械密封。
结构新颖,工作可靠:热水管道增压泵取消了平衡鼓(盘),其轴向力采用水力平衡,彻底解决了平衡鼓易腐蚀、易咬死、易磨损的问题,使工作更加可靠。
较少的运行维护费用:采用可靠的机械密封性,故障率低,具有较少的运行维护费用。
运行平稳,噪音低:采用低速电机,使本系列泵运行平稳,噪音小等特点。
独特的零件,降低噪音:独特的液压零件设计,优良的过流性能,最大限度的降低流下噪音。
热水管道增压泵采用先进的机械密封和叶轮直接安装在电机主轴上,具有效率高、功耗低、结构紧凑、体积小、重量轻、占地面积小、装饰和维护方便等特点,可根据扬程和流量的需要串联使用。
1、水质为清水,不应有纤维或固体颗粒,对热水应为软水;
2、介质温度:不低于0℃;
3、周围环境温度不超过±45℃;
4、电源电压380V,部分为220V;
5、进口管水压不大于3公斤/立方厘米,不小于0.2公斤/立方厘米。
(1) SG型冷水管道增压泵适用于高层建筑增压送水所以也名为自来水增压泵,园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、制冷冲洗、浴室等冷暖流水循环加压。使用温度80℃以下。
(2) SGR型热水管道增压泵适用于暖房、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度140℃以下。
(3) SGP不锈钢管道泵是输送腐蚀介质的不锈钢管道泵,适用于食品、制药、酿造、化工等行业的工艺流程中使用。使用温度100℃以下。
(4) SGB防爆型管道增压泵适用于石油、化学液体无腐蚀性易燃易爆液体输送。使用温度80℃以下。
(5) SGPB防腐防爆管道增压泵适用于化工、化学液体等带腐蚀性易燃易爆液体输送。使用温度140℃以下。
型 号 | 口径 mm | 流 量 m3/h | 扬程 m | 效率 % | 电机功率 KW | 电压 V | 转速 转/分 |
15SGR0.6-5 | 15 | 0.6 | 5 | 60 | 0.04 | 220 | 2800 |
15SGR1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SGR2-8 | 20 | 2 | 8 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SGR3-14 | 20 | 3 | 14 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
20SGR3-30 | 20 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SGR2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
25SGR4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SGR3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
32SGR5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
40SGR5-8 | 40 | 5 | 8 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
40SGR6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SGR10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SGR10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SGR4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SGR3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SGR6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 60 | 1.5 | 380 | 2800 |
25SGR10-50 | 25 | 10 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SGR5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
32SGR8-30 | 32 | 8 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
32SGR15-40 | 32 | 15 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SGR12-50 | 32 | 12 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SGR14-80 | 32 | 14 | 80 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
40SGR6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
40SGR9-30 | 40 | 9 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
40SGR18-40 | 40 | 18 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
40SGR15-50 | 40 | 15 | 50 | 70 | 4 | 380 | 2800 |
40SGR18-65 | 40 | 18 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
40SGR15-80 | 40 | 15 | 80 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SGR10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SGR10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SGR12-25 | 50 | 12 | 25 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
50SGR15-30 | 50 | 15 | 30 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
50SGR18-40 | 50 | 18 | 40 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
50SGR16-50 | 50 | 16 | 50 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
50SGR20-65 | 50 | 20 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SGR25-80 | 50 | 25 | 80 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
50SGR30-100 | 50 | 30 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
65SGR30-15 | 65 | 30 | 15 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
65SGR30-27 | 65 | 30 | 27 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
65SGR40-40 | 65 | 40 | 40 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SGR30-50 | 65 | 30 | 50 | 65 | 7.5 |
联系电话:187-1797-6220
版权所有:盛纳泵业 备案号:沪ICP备16040912号-28
地址:上海市松江区漕河泾开发区15号