欢迎来到盛纳泵业! 联系我们
盛纳服务热线

销售热线187-1797-6220

技术决定高度,用心做好产品
当前位置: 首页 > 水泵中心 > 污水泵 > 不锈钢污水泵 > yw不锈钢污水泵

不锈钢污水泵更多

分享

yw不锈钢污水泵

更新日期2021年03月19日 11:10:01

型号yw不锈钢污水泵

简述: yw不锈钢污水泵适用企业单位污水排出。大城市污水处理站排放系统。地铁站、别墅地下室、人防系统排水管道站。医院门诊、宾馆、多层建筑工业废水。住宅小区的废水排水管

销售电话187-1797-6220

产品详情

简述:

yw不锈钢污水泵适用企业单位污水排出。大城市污水处理站排放系统。地铁站、别墅地下室、人防系统排水管道站。医院门诊、宾馆、多层建筑工业废水。住宅小区的废水排水管道站。市政道路工程,建筑施工中稀沙浆的排出。自来水公司的给排水设备。YW立式液下泵养殖厂工业废水及乡村农业灌溉。YW立式液下泵勘查矿山开采及水净化设备配套设施。替代肩挑人担,吸送河泥。YW立式液下泵应用标准温度≤60℃,液态PH值为4~10。

品牌优势:

1.耐腐蚀液下污水泵选用与众不同的片式或双叶片离心叶轮构造,进一步提高了废弃物根据工作能力,能合理的根据泵规格的5倍化学纤维化学物质与直徑为泵规格约50%的固态颗粒物。

2.机封选用新式硬质的耐腐蚀的钛化钨原材料,可让泵安全性持续运作8000钟头之上。

3.总体结构紧凑、体型小、噪音小、环保节能实际效果显着,维修便捷,不用建水泵房,潜进水里就可以工作中,大大减少工程预算。

4.YW型不锈钢液下污水泵结构紧凑,体型小,挪动便捷,安装操作方便。

5.可配备液位仪全自动控制箱,依据需要的液位仪转变,自动控制系统泵的启停,不用专职人员照看,应用更加便捷。

6.耐腐蚀液下污水泵为立柱式构造,工作中时泵壳浸在液态中因此非常容易启动,不会有排气管抽时间难题,另外具备无渗漏等特性,液下深层可以达到15米。

7.接轴构造优秀靠谱,泵与电动机选用联轴器联接,泵轴规格高精密,确保了泵稳定运作,留出充足的安全性能。

8.泵有多管安裝和多管安裝二种,支撑件有园盘和方盘安裝,合适不一样必须。

型号规格标明实际意义:

商品特性:

yw不锈钢污水泵选用与众不同的单叶片或双叶片离心叶轮构造,进一步提高了废弃物根据工作能力,能合理的根据泵规格的5倍化学纤维化学物质与直徑为泵规格约50%的固态颗粒物。YW立式液下泵机封选用新式硬质的耐腐蚀的钴合金原材料,另外将密封性改善为双内孔密封性,使其长期性处在油房间内运作,可让泵安全性持续运作8000钟头之上。

yw不锈钢污水泵总体结构紧凑、体型小、噪音小、环保节能实际效果显着,维修便捷,不用建水泵房,潜进水里就可以工作中,大大减少工程预算。

yw不锈钢污水泵密封性油房间内设定有高精密抗干扰性漏水检测感应器,及电机定子绕阻内预埋件了热敏元件,对水泵肯定维护。

yw不锈钢污水泵可依据客户必须配备自动式安全性维护控制箱,对泵的渗水、走电、负载及过热等开展肯定维护,提升 了商品的安全系数与稳定性。电缆浮球开关能够依据所需液转变,自动控制系统泵的启动与终止,不需专职人员照看,应用极其便捷。YW立式液下泵可依据客户必须配备双滑轨全自动藕合重装系统,它给安裝、检修产生巨大便捷,人可无须因此而进到废水坑。

yw不锈钢污水泵可以在全水泵扬程范畴内应用,而确保电动机不容易负载。有二种不一样的安裝方法,移动式全自动藕合重装系统,移动随意重装系统。

型号规格主要参数:

序号 型  号 口 径(mm) 流 量(m3/h) 扬 程(m) 转 速(r/min) 功 率(kw) 效 率(%) 水泵电器控制器 自动耦合器配wq
1 25yw8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1 qzd-1.1 /
2 32yw12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 qzd-1.1 /
3 40yw15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 qzd-1.5 40
4 40yw15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18 qzd-2.2 40
5 50yw20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54 qzd-0.75 40
6 50yw10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 qzd-0.75 50
7 50yw20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 qzd-1.5 50
8 50yw15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 qzd-2.2 50
9 50yw18-30-3 50 18 30 2880 3.0 58 qzd-3.0 50
10 50yw25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 qzd-5.5 50
11 50yw20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 qzd-7.5 50
12 65yw25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 qzd-2.2 50
13 65yw37-13-3 65 37 13 2880 3.0 55 qzd-3.0 65
14 65yw25-30-4 65 25 30 2890 4.0 58 qzd-4.0 65
15 65yw30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 qzd-7.5 65
16 65yw35-50-11 65 35 50 2930 11 60 qzd-11 65
17 65yw35-60-15 65 35 60 2930 15 63 qzd-15 65
18 80yw40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 qzd-2.2 65
19 80yw43-13-3 80 43 13 2880 3.0 50 qzd-3.0 80
20 80yw40-15-4 80 40 15 2890 4.0 57 qzd-4.0 80
21 80yw65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 qzd-7.5 80
22 100yw80-10-4 100 80 10 1440 4.0 62 qzd-4.0 80
23 100yw110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66 qzd-5.5 100
24 100yw100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 qzd-7.5 100
25 100yw85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68 qzd-7.5 100
26 100yw100-25-11 100 100 25 1460 11 65 jj1-11 100
27 100yw100-30-15 100 100 30 1470 15 66 jj1-26 100
28 100yw100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65 jj1-18.5 100
29 125yw130-15-11 125 130 15 1460 11 62 jj1-11 100
30 125yw130-25-15 125 130 20 1440 15 63 jj1-15 125
31 150yw145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63 qzd7.5 125
32 150yw180-15-15 150 180 15 1470 15 65 jj1-15 150
33 150yw180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75 jj1-18.5 150
34 150yw180-25-22 150 180 25 1470 22 76 jj1-22 150
35 150yw130-30-22 150 130 30 1470 22 75 jj1-22 150
36 150yw180-30-30 150 180 30 970 30 73 jj1-30 150
37 150yw200-30-37 150 200 30 970 37 70 jj1-37 150
38 200yw300-7-11 200 300 7 1470 11 73 jj1-11 150
39 200yw250-11-15 200 250 11 1470 15 74 jj1-15 200
40 200yw400-10-22 200 400 10 1470 22 76 jj1-22 200
41 200yw400-13-30 200 400 13 1470 30 73 jj1-30 200
42 200yw250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72 jj1-18.5 200
43 200yw300-15-22 200 300 15 1470 22 73 jj1-22 200
44 200yw250-22-30 200 250 22 1470 30 71 jj1-30 200
45 200yw350-25-37 200 350 25 1470 37 75 jj1-37 200
46 200yw400-30-55 200 400 30 1480 55 70 jj1-55 200
47 250yw600-9-30 250 600 9 980 30 74 jj1-30 250
48 250yw600-12-37 250 600 12 1480 37 78 jj1-37 250
49 250yw600-15-45 250 600 15 1480 45 75 jj1-45 250
50 250yw600-20-55 250 600 20 1480 55 73 jj1-55 250
51 250yw600-25-75 250 600 25 1480 75 73 jj1-75 250
52 300yw800-12-45 300 800 12 1480 45 76 jj1-45 300
53 300yw500-15-45 300 500 15 980 45 70 jj1-45 300
54 300yw800-15-55 300 800 15 980 55 73 jj1-55 300
55 300yw600-20-55 300 600 20 980 55 75 jj1-55 300
56 300yw800-20-75 300 800 20 980 75 78 jj1-75 300
57 300yw950-20-90 300 950 20 980 90 80 jj1-90 300
58 300yw1000-25-110 300 1000 25 980 110 82 jj1-110 300
59 300yw1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5 jj1-55 300
60 350yw1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1 jj1-90 350
61 350yw1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2 jj1-90 350
62 350yw1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5 jj1-132 350
63 350yw1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1 jj1-160 350

在线采购

('*'为必填项)

*联系人:

*手机号码:

公司名称:

* 采购意向描述:

相关产品

联系电话:187-1797-6220

版权所有:盛纳泵业 备案号:沪ICP备16040912号-28

地址:上海市松江区漕河泾开发区15号