不锈钢污水泵更多
不锈钢潜水污水泵
wqp全不锈钢污水泵
304不锈钢污水泵
WQP系列产品全不锈钢潜水排污泵说白了是具备耐蚀性能全304/316L不锈钢材料潜水排污泵的泵、关键用以具备腐蚀液态的运输。是通用机械泵里边应用比较普遍的一种泵。
WQP系列产品不锈钢污水潜水泵为国家标准6KG工作压力方口法兰盘出入口,配套设施弯管,即能够塑料软管消防水带安裝,也可管道、自耦安裝。
如果是移动安裝得话,对样式没多少规定,从离心水泵净重稍轻,价钱稍底点的能够秋考虑到QWP系列产品丝扣不锈钢污水泵,品质肯定是一样的。
WQP不锈钢潜水排污泵选用大过流道抗阻塞水力发电构件设计方案,进一步提高废弃物根据能力,能合理地根据泵口径的5倍化学纤维化学物质和直徑为泵口径约50%的固态颗粒物。设计方案有效,配套设施电动机有效,高效率,环保节能实际效果显着。机封选用双跑串连密封性,材料为硬质的耐磨损钴合金,具备经久耐用、耐磨损等特性,能够使泵安全性持续运作8000钟头之上。
1、默认设置标准配置电缆线8米,可定制延长。
2、有着全不锈钢304、316和316L这3种材料列举、抗腐蚀能力逐渐增长。
3、最少输出功率0.75KW,0.75-1.5KW可单相电380V或三相220V,超过1.5KW为三相220V。
4、默认设置标准配置泵耐最高温度温度60度,定制能耐最大120度温度耐热泵。
5、在基本WQP系列产品不锈钢污水潜水泵基本上可定制带激光切割作用或拌和作用的污水提升泵。
适用化工厂、原油、制药业、开采、造纸行业、化工厂、炼铁厂、发电厂、煤生产加工,及其大城市污水处理站排水设备、市政道路工程、建筑施工等领域输送皮带颗粒物的废水、废弃物,也司用以套弄冷水及带腐蚀物质。
型号规格实际意义:
比如:50WQP15-30-3;
50-排出来口径(mm);
WQP-深潜式无堵塞排污泵污水泵;
P-不锈钢(P)15-总流量(m3/h);
30-水泵扬程(m);
3-适用输出功率(KW)。
型 号 | 口 径 | 流 量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 电压 | |
(mm) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (kw) | (r/min) | (v) | |
50WQP20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
50WQP10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 |
50WQP8-12-1.1 | 50 | 8 | 2.2 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 |
50WQP15-15-1.5 | 50 | 15 | 4.2 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
50WQP20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
50WQP25-10-1.5 | 50 | 25 | 6.9 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
50WQP15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 |
50WQP27-15-2.2 | 50 | 27 | 7.5 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
50WQP15-30-3 | 50 | 15 | 4.2 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
50WQP25-20-4 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 4 | 2900 | 380 |
50WQP30-18-4 | 50 | 30 | 8.3 | 18 | 4 | 2900 | 380 |
50WQP25-32-5.5 | 50 | 20 | 5.6 | 30 | 5.5 | 2900 | 380 |
50WQP20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
50WQP30-30-7.5 | 50 | 30 | 8.3 | 30 | 7.5 | 2900 | 380 |
65WQP25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
65WQP40-9-3 | 65 | 40 | 11.1 | 9 | 3 | 2900 | 380 |
65WQP37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 3 | 2900 | 380 |
65WQP25-25-4 | 64 | 25 | 6.9 | 25 | 4 | 2900 | 380 |
65WQP25-30-5.5 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 | 2900 | 380 |
65WQP30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
65WQP40-30-7.5 | 65 | 40 | 11.1 | 30 | 7.5 | 2900 | 380 |
80WQP30-10-1.5 | 80 | 30 | 8.3 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
80WQP40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 |
80WQP30-8-2.2 | 80 | 30 | 8.3 | 8 | 2.2 | 2900 | 380 |
80WQP50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 3 | 2900 | 380 |
80WQP43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 3 | 2900 | 380 |
80WQP-40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
80WQP50-13-4 | 80 | 50 | 13.9 | 13 | 4 | 2900 | 380 |
80WQP50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 |
80WQP65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 |
80WQP80-15-7.5 | 80 | 80 | 22.2 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 |
100WQP70-6-3 | 100 | 70 | 19.4 | 6 | 3 | 1450 | 380 |
100WQP100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 4 | 1450 | 380 |
100WQP80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 1 | 4 | 1450 | 380 |
100WQP65-15-5.5 | 100 | 65 | 18.1 | 15 | 5.5 | 2900 | 380 |
100WQP110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 5.5 | 2900 | 380 |
100WQP80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 7.5 | 2900 | 380 |
100WQP100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 |
联系电话:187-1797-6220
版权所有:盛纳泵业 备案号:沪ICP备16040912号-28
地址:上海市松江区漕河泾开发区15号