推荐企业新闻
-
水泵行业发展前景及剖析
2021年10/11 - 09:04:02
-
半闭式叶轮自吸离心泵
2021年10/11 - 09:03:57
-
水泵按时检修方式 专业知识
2021年10/11 - 09:03:54
-
往复泵阀的功效是啥
2021年10/08 - 13:26:28
-
化工泵选型时要特别注意些哪些
2021年10/08 - 13:26:26
-
水泵的操纵方式如何
2021年10/08 - 13:26:25
自吸离心泵选型方式及常见问题
自吸离心泵选型,自吸离心泵选型方式,自吸离心泵选型常见问题
一、自吸离心泵商品简述
自吸离心泵说白了便是一种离心式风机基本原理的自吸水泵产品,自吸离心泵离心叶轮分成闭试离心叶轮及开启式离心叶轮二种、闭试离心叶轮只有运输没有颗粒物残渣的相近与冷水的液态、特性有高扬程的型号规格供客户挑选、而开启式离心叶轮的自吸离心泵特性是不仅能运输冷水并且带有固态颗粒物及残渣的液态也可以运输、仅仅扬程范畴相对性闭试离心叶轮的自吸离心泵要低一点。闭试离心叶轮的自吸离心泵一般大家用ZX英文字母表明,开启式离心叶轮的自吸离心泵大家用ZW英文字母表明。
二、自吸离心泵选型方式、自吸离心泵选型常见问题
- 自吸离心泵选型前最先确定好工作状况:运输的介质是什么是否有腐蚀无腐蚀无颗粒物残渣的液态提议采用:ZX自吸离心泵,如果有颗粒物残渣无腐蚀的物质提议采用:ZW自吸排污泵。假如运输的液态归属于偏偏碱的物质请采用金属材质制做而成的:不锈钢板抗腐蚀自吸水泵,假如运输液态偏偏碱又有颗粒物残渣那麼大家就提议采用:不锈钢板自吸排污泵。
假如运输的液态偏酸性提议采用PP提高聚丙稀材料的抗腐蚀自吸水泵、强酸碱性液态应当采用四氟材料的自吸水泵比如:氟塑料自吸泵。
2、明确好运输的液态物质挑选相匹配的自吸离心泵以后、此外还得掌握清晰当场具体应用的自吸式高度、自吸式高度选型时应当从低液位仪逐渐算具有泵的進口高度竖直高度、此外水平距离或是管路全长都需要掌握清晰并出示给泵厂家,此外进口管道上边的弯管总数也必须告之、弯管总数越大对自吸离心泵的吸程耗损就越大、提议弯管总数操纵在两个之内为宜、2个弯管耗损吸程在一米上下。基本的自吸离心泵自吸式高度均在4-5米长、小泵壳的自吸离心泵很有可能还达不上4米仅有3米上下,假如具体应用中自吸式高度较高应当告之大家或是采用盛纳水泵厂独特订制的高吸程自吸水泵产品,此外假如进口管道长短超过了10米之上请采用我企业的真空泵輔助自吸水泵产品系列。
3、明确好物质及吸程以后必须明确好所必须的总流量及扬程,在自吸离心泵选型中必须留意的是自吸离心泵相对性离心水泵高效率要低许多因此在为自吸离心泵选型时一定要记牢:假如相匹配的型号规格性能参数里边所描述的总流量扬程就是你必须的主要参数时假如要务必达到相对性应的总流量扬程、建议挑选大一个型号规格的较为适合、由于具体这款型号规格并不可以100%的做到所叙述的主要参数、因为它会在吸程上有一定的耗损总流量及扬程、这个是自吸离心泵选型常见问题之一。在确定所需自吸离心泵的扬程时应当测算出自吸离心泵出入口管路的水平距离、竖直高度、弯管总数、尾端所需工作压力,并告之大家出入口管路的尺寸及管路材料,出示了这种数据信息大家才可以测算出所必须的扬程。
三、自吸离心泵商品图片
四、自吸离心泵型号规格主要参数
1、冷水型自吸离心泵型号规格主要参数
型号规格 | 总流量 | 扬程(m) | 自吸式高度(m) | 转速比(r/min) | 自吸式時间(min/5m) | Power(KW) | ||
(m3/h) | (L/S) | 电机功率 | 电机额定功率 | |||||
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 0.75 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.1 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 11 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50ZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 5 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 5 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 5 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 5 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 5 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 5 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 5 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 5 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 5 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 5 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 5 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 5 | 2900 | 1.8 | 24.2 | 30 |
150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
250ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
250ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
250ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
250ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
300ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
300ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
300ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2
| 117.6 | 132
|
2、清水污水通用型自吸离心泵型号参数
型号 | 流量Q | 扬程 | 电机功率 | 转速 |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW32-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW40-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
ZW65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
ZW65-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW65-20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
ZW65-30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
ZW125-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
ZW150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
ZW150-250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
ZW200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
ZW200-80-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
如果想选用立式安装的自吸离心泵产品可以参考:无密封自控自吸泵
另外输送的介质粘度较大采用自吸离心泵不能输送时可以改选隔膜泵系列产品例如:气动隔膜泵
上一篇:多级泵的实际操作应用注意事项
下一篇:如何判断抽滤油泵故障的基础方法
-
半闭式叶轮自吸离心泵2021-10-11
-
化工泵选型时要特别注意些哪些2021-10-08
-
大流量排水抢险车用自吸泵由盛纳给予2021-08-19
-
离心泵在农业生产中的作用2021-08-17
-
真空一体式自吸泵操作流程及常见问题2021-08-13
-
自吸泵自吸高度与汽蚀余量的关联2021-08-09
-
盛纳公司到自吸泵客户当场具体指导2021-08-05
-
什么叫自吸泵及自吸泵工作原理图2021-07-30
-
磁力泵和屏蔽泵的安全性较为2021-08-02
-
潜水泵的关键技术性特性2021-03-10
-
排污泵如何配电缆线2021-03-29
-
离心泵的工作原理知识_离心泵工作原理动画2021-03-31
-
上海市盛纳水泵厂自吸泵原理剖析2021-03-09
-
自吸式水泵进口管道改小对水泵的危害2021-03-31
-
盛纳自吸式水泵测试平台超过领域水准2021-08-12
-
多级离心泵的结构图及原理2021-04-02